Kursna Lista
Kursna lista 23.8.2009
Kursna - tečajna lista za danas
Kursevi (izraženi u konvertibilnim markama /KM/ ) primjenjuju se od 21.8.2009. godine i važe do izdavanja nove kursne liste.
| Zemlja | Šifra valute | Oznaka valute | Jed. | Kupovni za devize | Srednji za devize | Prodajni za devize | Kupovni za efektivu | Prodajni za efektivu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIA | 036 | AUD | 1 | 1.119171 | 1.132764 | 1.149755 | 1.107843 | 1.158818 | |
| CANADA | 124 | CAD | 1 | 1.242835 | 1.257930 | 1.276799 | 1.230256 | 1.286862 | |
| CROATIA | 191 | HRK | 100 | 26.157293 | 26.555627 | 27.086740 | 25.997959 | 27.139851 | |
| CZECH REPUBLIC | 203 | CZK | 1 | 0.075153 | 0.076687 | 0.078374 | 0.074386 | 0.079294 | |
| DENMARK | 208 | DKK | 1 | 0.258805 | 0.262746 | 0.267213 | 0.255915 | 0.270628 | |
| HUNGARY | 348 | HUF | 100 | 0.710525 | 0.725026 | 0.740977 | 0.703275 | 0.749677 | |
| JAPAN | 392 | JPY | 100 | 1.433670 | 1.465920 | 1.502568 | 1.419011 | 1.517227 | |
| NORWAY | 578 | NOK | 1 | 0.223751 | 0.227158 | 0.231020 | 0.221252 | 0.233973 | |
| SLOVAKIA | 703 | SKK | 1 | 0.064427 | 0.064881 | 0.065335 | 0.063713 | 0.066049 | |
| SLOVENIA | 705 | SIT | 100 | 0.810440 | 0.816153 | 0.821866 | 0.802278 | 0.828395 | |
| SWEDEN | 752 | SEK | 1 | 0.187527 | 0.191354 | 0.195564 | 0.185996 | 0.197477 | |
| SWITZERLAND | 756 | CHF | 1 | 1.275064 | 1.290551 | 1.309909 | 1.255706 | 1.324105 | |
| UNITED KINGDOM | 826 | GBP | 1 | 2.234201 | 2.261337 | 2.295257 | 2.200281 | 2.320132 | |
| USA | 840 | USD | 1 | 1.357853 | 1.374345 | 1.394960 | 1.348232 | 1.404581 | |
| B I H | 977 | BAM | 1 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | |
| EUROP. COMUNITY | 978 | EUR | 1 | 1.955830 | 1.955830 | 1.955830 | 1.946051 | 1.965609 | |
(raiffeisenbank)


